2024-2025赛季英超积分榜 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 8 | 4 | 72 | 29 | +43 | 74 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 |
| 4 | 曼城 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 38 | +30 | 67 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | +26 | 65 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 7 | 9 | 55 | 42 | +13 | 61 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 40 | +12 | 59 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 48 | +10 | 57 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 16 | 7 | 11 | 53 | 45 | +8 | 55 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 53 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 55 | +5 | 48 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 54 | -2 | 46 |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 48 | -3 | 45 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 48 | -13 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 9 | 7 | 18 | 40 | 58 | -18 | 34 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 68 | -38 | 24 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 5 | 26 | 22 | 75 | -53 | 14 |
* 数据更新至2025年5月,仅供参考,以官方为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 21 | 6 | 30 |
| 3 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 19 | 5 | 31 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 9 | 33 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 16 | 11 | 34 |
| 6 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 15 | 7 | 32 |
| 7 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 12 | 33 |
| 8 | 杰克逊 | 切尔西 | 13 | 4 | 28 |
| 9 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 12 | 3 | 30 |
| 10 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 11 | 8 | 29 |
第34轮 利物浦 2-1 切尔西 — 安菲尔德球场
第34轮 阿森纳 3-0 曼联 — 酋长球场
第34轮 曼城 4-2 托特纳姆热刺 — 伊蒂哈德球场
第34轮 诺丁汉森林 1-0 布莱顿 — 城市球场
本赛季利物浦表现强势,领先优势明显,萨拉赫领跑射手榜。阿森纳紧随其后,攻防均衡。诺丁汉森林作为黑马表现惊艳,稳居前三。曼城在哈兰德带领下依然保持竞争力,但防守端有所下滑。切尔西在帕尔默的出色发挥下重返欧冠区。
老特拉福德(曼联)、安菲尔德(利物浦)、酋长球场(阿森纳)、斯坦福桥(切尔西)、伊蒂哈德球场(曼城)、白鹿巷(托特纳姆热刺)、圣詹姆斯公园(纽卡斯尔)等,每座球场都承载着百年足球文化。
亨利、贝克汉姆、鲁尼、杰拉德、兰帕德、阿圭罗、德布劳内、凯恩、萨拉赫、哈兰德……英超赛场群星璀璨,每一代都有属于自己的传奇故事。本赛季萨拉赫和哈兰德的金靴之争更是看点十足。